| 午前のご利用 | スケジュール | 午後のご利用 |
|---|---|---|
| 9:30 | 健康チェック | 13:30 |
| ↓ | ||
| 9:45 | 準備体操 | 13:45 |
| ↓ | ||
| 10:00 | リハビリ | 14:00 |
| ↓ | ||
| 12:30 | クールダウン | 16:30 |
| ↓ | ||
| 12:45 | 送迎 | 16:45 |
(コグニサイズ・ヨガ・リズム体操など)
※定期的に対組成計や体力測定を行い、利用者様の運動器の状態を「見える化」し、健康をサポート!
| 時間 | スケジュール | |
|---|---|---|
| 9:30 | 健康チェック | |
| ↓ | ||
| 10:00 | リハビリ・入浴 | |
| ↓ | ||
| 12:00 | ランチタイム | |
| ↓ | ||
| 13:15 | 集団体操 | |
| ↓ | ||
| 14:00 | 選択プログラム | |
| ↓ | ||
| 15:30 | ティータイム | |
| ↓ | ||
| 16:00 | 送迎 |
活動ポイントは自主トレや生活リハビリで貯めることができドリンクのオーダーなどで使えます。 目的を持って貯めて好きなことに使うことで認知機能や記憶の維持に期待できます!
| 用支援1 | 1,798円/月 |
|---|---|
| 用支援2 | 3,621円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の9% |
| 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 370円/回 | 388円/回 | 570円/回 | 584円/回 |
| 要介護2 | 423円/回 | 444円/回 | 673円/回 | 689円/回 |
| 要介護3 | 479円/回 | 502円/回 | 777円/回 | 796円/回 |
| 要介護4 | 533円/回 | 560円/回 | 880円/回 | 901円/回 |
| 要介護5 | 588円/回 | 617円/回 | 984円/回 | 1,008円/回 |
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 55円/回 |
|---|---|
| 個別機能訓練加算Ⅰロ | 76円/回 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/回 |
| 送迎減算 | -47円/片道 |
| 入浴介助加算Ⅰ | 40円/回 |
|---|---|
| 入浴介助加算Ⅱ | 55円/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/回 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 要支援と同じ |
●ドリンクバー料金 200円/回(短時間でご利用の方)
●ランチ料金 700円/会(朝から夕方までご利用の方方)
※糖尿病食や腎臓食などの対応もできますが追加料金 100円を頂きます。
※キャンセル料金 300円:利用予定日の前日 16:30以降のお休み連絡はキャンセル料金を頂きます。
●手芸等材料日 その都度必要時
なお、利用料金は銀行引き落としになります。